sábado, 29 de outubro de 2011
copa sul-americana
brasileirão série a 2011
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Vasco | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 49 | 35 | 14 | 61.3 |
2 | Corinthians | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 44 | 31 | 13 | 59.1 |
3 | Botafogo | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 49 | 37 | 12 | 57.3 |
4 | Fluminense | 53 | 32 | 17 | 2 | 13 | 46 | 41 | 5 | 55.2 |
5 | Flamengo | 52 | 31 | 13 | 13 | 5 | 50 | 39 | 11 | 55.9 |
6 | São Paulo | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 45 | 38 | 7 | 52.7 |
7 | Internacional | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | 51 | 38 | 13 | 51.6 |
8 | Figueirense | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 40 | 37 | 3 | 50.5 |
9 | Santos | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 47 | 46 | 1 | 46.9 |
10 | Grêmio | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 36 | 40 | -4 | 46.2 |
11 | Coritiba | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 47 | 37 | 10 | 45.2 |
12 | Atlético-GO | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 37 | 4 | 45.2 |
13 | Palmeiras | 41 | 31 | 9 | 14 | 8 | 36 | 32 | 4 | 44.1 |
14 | Bahia | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 34 | 39 | -5 | 38.7 |
15 | Cruzeiro | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 37 | 42 | -5 | 35.4 |
16 | Atlético-MG | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 37 | 48 | -11 | 35.5 |
17 | Ceará | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 54 | -17 | 33.3 |
18 | Atlético-PR | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 | 49 | -18 | 32.3 |
19 | Avaí | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 42 | 65 | -23 | 31.2 |
20 | América-MG | 25 | 31 | 4 | 13 | 14 | 40 | 54 | -14 | 26.9 |
32ª rodada
- em tempo real 4
1
CAP - em tempo real 1
0
CRU - em tempo real 1
2
FLU - Dom 30/10/2011 - 16h00 PacaembuAVA
- Dom 30/10/2011 - 16h00 São JanuárioSPO
- Dom 30/10/2011 - 16h00 OlímpicoFLA
- Dom 30/10/2011 - 16h00 Orlando ScarpelliBAH
- Dom 30/10/2011 - 18h00 Arena do JacaréPAL
- Dom 30/10/2011 - 18h00 Couto PereiraAMG
- Dom 30/10/2011 - 18h00 Serra DouradaINT
Taça LibertadoresSul-AmericanaRebaixados
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
brasileirão série b 2011
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 70 | 34 | 36 | 70.7 |
2 | Ponte Preta | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 55 | 39 | 16 | 57.6 |
3 | Náutico | 56 | 33 | 15 | 11 | 7 | 44 | 35 | 9 | 56.6 |
4 | Americana | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 37 | 37 | 0 | 51.5 |
5 | Vitória | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 50 | 43 | 7 | 50.5 |
6 | Bragantino | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 54 | 49 | 5 | 49.5 |
7 | Criciúma | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 39 | 35 | 4 | 49.5 |
8 | Sport | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 41 | 7 | 48.5 |
9 | Boa Esporte | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 35 | 31 | 4 | 47.5 |
10 | Goiás | 45 | 33 | 14 | 3 | 16 | 47 | 49 | -2 | 45.5 |
11 | Paraná | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 43 | 39 | 4 | 45.5 |
12 | Barueri | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 41 | 46 | -5 | 44.4 |
13 | São Caetano | 44 | 33 | 10 | 14 | 9 | 53 | 47 | 6 | 44.4 |
14 | Guarani | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 43 | 42 | 1 | 43.4 |
15 | ABC | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 41 | 45 | -4 | 43.4 |
16 | ASA | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 38 | 48 | -10 | 42.4 |
17 | Icasa | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 49 | 50 | -1 | 40.4 |
18 | Vila Nova | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 29 | 43 | -14 | 31.3 |
19 | Salgueiro-PE | 29 | 33 | 8 | 5 | 20 | 29 | 50 | -21 | 29.3 |
20 | Duque de Caxias | 15 | 33 | 2 | 9 | 22 | 27 | 69 | -42 | 15.2 |
33ª rodada
- Ter 25/10/2011 - 20h30 Décio Vitta0
0
CRI - Ter 25/10/2011 - 20h30 Brinco de Ouro3
0
BAR - Sex 28/10/2011 - 20h30 Canindé2
1
PON - Sex 28/10/2011 - 20h30 Romeirão1
1
VIL - Sex 28/10/2011 - 20h30 Serra Dourada4
1
DUQ - Sab 29/10/2011 - 16h20 Nabi Abi Chedid1
1
ICA - Sab 29/10/2011 - 16h20 Aflitos2
0
SPT - Sab 29/10/2011 - 16h20 Durival de Britto2
2
SCA - Sab 29/10/2011 - 16h20 Melão1
2
VIT - Sab 29/10/2011 - 16h20 Frasqueirão1
1
ASA
Série ASérie C
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Assinar:
Postagens (Atom)