CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 77.8 |
2 | Atlético-MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 |
3 | Vasco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 |
4 | São Paulo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
5 | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 |
6 | Fluminense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 66.7 |
7 | Flamengo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66.7 |
8 | Botafogo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
9 | Ceará | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44.4 |
10 | Grêmio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
11 | Atlético-GO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
12 | Figueirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
13 | América-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50 |
14 | Bahia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 16.7 |
15 | Internacional | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
16 | Santos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
17 | Cruzeiro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11.1 |
18 | Coritiba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
19 | Atlético-PR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
20 | Avaí | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
- Sab 04/06/2011 - 18h30 Canindé1
0
CAP - Sab 04/06/2011 - 18h30 Engenhão2
1
CRU - Sab 04/06/2011 - 18h30 Presidente Vargas2
2
BOT - Sab 04/06/2011 - 21h00 Orlando ScarpelliATG
- Dom 05/06/2011 - 16h00 EngenhãoCOR
- Dom 05/06/2011 - 16h00 OlímpicoBAH
- Dom 05/06/2011 - 16h00 Couto PereiraVAS
- Dom 05/06/2011 - 18h30 Vila BelmiroAVA
- Dom 05/06/2011 - 18h30 MorenãoINT
- Qua 08/06/2011 - 21h50 Arena do JacaréSPO
Taça LibertadoresSul-AmericanaRebaixados
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário