CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 46 | 32 | 14 | 60.4 |
2 | Vasco | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 49 | 35 | 14 | 60.4 |
3 | Botafogo | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 49 | 38 | 11 | 55.6 |
4 | Fluminense | 53 | 32 | 17 | 2 | 13 | 46 | 41 | 5 | 55.2 |
5 | Figueirense | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 43 | 38 | 5 | 53.5 |
6 | Flamengo | 52 | 32 | 13 | 13 | 6 | 52 | 43 | 9 | 54.2 |
7 | Internacional | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 52 | 38 | 14 | 53.1 |
8 | São Paulo | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 48 | 42 | 6 | 50.5 |
9 | Grêmio | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 40 | 44 | -4 | 46.5 |
10 | Santos | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 47 | 46 | 1 | 46.9 |
11 | Coritiba | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 50 | 38 | 12 | 46.9 |
12 | Atlético-GO | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 41 | 38 | 3 | 43.8 |
13 | Palmeiras | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 37 | 34 | 3 | 42.7 |
14 | Atlético-MG | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 41 | 49 | -8 | 39.4 |
15 | Bahia | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 | 39.4 |
16 | Cruzeiro | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 37 | 42 | -5 | 35.4 |
17 | Ceará | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 37 | 54 | -17 | 33.3 |
18 | Atlético-PR | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 | 49 | -18 | 32.3 |
19 | Avaí | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 43 | 67 | -24 | 30.2 |
20 | América-MG | 25 | 32 | 4 | 13 | 15 | 41 | 57 | -16 | 26 |
- Sab 05/11/2011 - 19h00 Engenhão0
1
FIG - Sab 05/11/2011 - 19h00 Arena do Jacaré2
0
GRE - Sab 05/11/2011 - 19h00 Pituaçu4
3
SPO - Dom 06/11/2011 - 17h00 Vila BelmiroVAS
- Dom 06/11/2011 - 17h00 EngenhãoCRU
- Dom 06/11/2011 - 17h00 RessacadaCEA
- Dom 06/11/2011 - 17h00 Parque do SabiáCOR
- Dom 06/11/2011 - 19h00 Arena BarueriCFC
- Dom 06/11/2011 - 19h00 Beira RioFLU
- Dom 06/11/2011 - 19h00 Arena da BaixadaACG
Taça LibertadoresSul-AmericanaRebaixados
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário