CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 71 | 34 | 20 | 11 | 3 | 71 | 35 | 36 | 69.6 |
2 | Ponte Preta | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 55 | 39 | 16 | 57.6 |
3 | Náutico | 56 | 33 | 15 | 11 | 7 | 44 | 35 | 9 | 56.6 |
4 | Americana | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 37 | 37 | 0 | 51.5 |
5 | Vitória | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 50 | 43 | 7 | 50.5 |
6 | Criciúma | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 40 | 36 | 4 | 49 |
7 | Bragantino | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 54 | 49 | 5 | 49.5 |
8 | Sport | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 41 | 7 | 48.5 |
9 | Boa Esporte | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 35 | 31 | 4 | 47.5 |
10 | Guarani | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | 43 | 2 | 45.1 |
11 | Goiás | 45 | 33 | 14 | 3 | 16 | 47 | 49 | -2 | 45.5 |
12 | Paraná | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 43 | 39 | 4 | 45.5 |
13 | Barueri | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 41 | 46 | -5 | 44.4 |
14 | São Caetano | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 54 | 49 | 5 | 43.1 |
15 | ABC | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 41 | 45 | -4 | 43.4 |
16 | ASA | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 38 | 48 | -10 | 42.4 |
17 | Icasa | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 49 | 50 | -1 | 40.4 |
18 | Vila Nova | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 29 | 43 | -14 | 31.3 |
19 | Salgueiro-PE | 29 | 33 | 8 | 5 | 20 | 29 | 50 | -21 | 29.3 |
20 | Duque de Caxias | 15 | 33 | 2 | 9 | 22 | 27 | 69 | -42 | 15.2 |
- Ter 01/11/2011 - 20h30 Anacleto Campanella1
2
GUA - Ter 01/11/2011 - 20h30 Heriberto Hulse1
1
POR - Sex 04/11/2011 - 20h30 Raulino de OliveiraBRG
- Sex 04/11/2011 - 20h30 Ilha do RetiroBOA
- Sex 04/11/2011 - 20h30 Serra DouradaGOI
- Sex 04/11/2011 - 20h30 BarradãoSAL
- Sab 05/11/2011 - 16h20 Moisés LucarelliAME
- Sab 05/11/2011 - 16h20 Municipal ArapiracaNAU
- Sab 05/11/2011 - 17h00 RomeirãoABC
- Sab 05/11/2011 - 17h00 Arena BarueriPAR
Série ASérie C
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário