IFFHS: Vasco sobe duas posições, e Santos segue como melhor brasileiro
Cruz-maltino pula para a 25ª posição e supera o Inter, que agora é o 31º.
Peixe cai de 6º para 8º, e o Barcelona continua como o melhor do mundo
(Foto: Alexandre Cassiano / Agência O Globo)
Na lista dos cem primeiros clubes, também aparecem o Fluminense (61º), o Flamengo (79º) e o Cruzeiro (98º). O Grêmio, que na última atualização do ranking ocupava a 73ª posição, caiu para o 138º lugar.
O ranking mundial de clubes da IFFHS é calculado mediante os resultados das equipes nos últimos 12 meses pelos campeonatos nacionais e em competições internacionais oficiais, como a Liga dos Campeões, Mundial de Clubes, Libertadores, Copa Sul-Americana e Liga Europa. O Brasil faz parte do grupo mais forte, ao lado de Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França e Argentina. Porém, os times brasileiros têm a desvantagem de disputarem campeonato estaduais, que não são contemplados no ranking. A lista é atualizada todos os meses.
Pos. | Time/país | Pontos | Pos. | Time/país | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona (ESP) | 369 | 25 | Vasco (BRA) | 184 |
2 | Real Madrid (ESP) | 292 | 31 | Internacional (BRA) | 179 |
3 | Vélez Sarsfield (ARG) | 291 | 61 | Fluminense (BRA) | 146 |
4 | Manchester United (ING) | 255 | 79 | Flamengo (BRA) | 133 |
5 | Manchester City (ING) | 251 | 98 | Cruzeiro (BRA) | 121 |
6 | Universidad de Chile (CHI) | 245 | 111 | Coritiba (BRA) | 116 |
7 | Universidad Católica (CHI) | 232,5 | 135 | Botafogo (BRA) | 108 |
8 | Santos (BRA) | 231 | 138 | Grêmio (BRA) | 107 |
9 | Schalke 04 (ALE) | 230 | 147 | Corinthians (BRA) | 103 |
10 | Libertad (PAR) | 227,5 | 154 | São Paulo (BRA) | 102 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário