domingo, 24 de outubro de 2010

Classificação do Mundial de Pilotos

Alonso vence e assume liderança após abandonos de Webber e Vettel

Classificação do Mundial de Pilotos após 17 de 19 corridas:
Posição Piloto País Equipe Pontos Vitórias
1 Fernando Alonso ESP Ferrari 231 5
2 Mark Webber AUS RBR-Renault 220 4
3 Lewis Hamilton ING McLaren-Mercedes 210 3
4 Sebastian Vettel ALE RBR-Renault 206 3
5 Jenson Button ING McLaren-Mercedes 189 2
6 Felipe Massa BRA Ferrari 143 0
7 Robert Kubica POL Renault 124 0
8 Nico Rosberg ALE Mercedes 122 0
9 Michael Schumacher ALE Mercedes 66 0
10 Rubens Barrichello BRA Williams-Cosworth 47 0
11 Adrian Sutil ALE Force India-Mercedes 47 0
12 Kamui Kobayashi JAP Sauber-Ferrari 31 0
13 Vitantonio Liuzzi ITA Force India-Mercedes 21 0
14 Vitaly Petrov RUS Renault 19 0
15 Nico Hulkenberg ALE Williams-Cosworth 18 0
16 Sebastien Buemi SUI STR-Ferrari 8 0
17 Pedro de la Rosa ESP Sauber-Ferrari 6 0
18 Nick Heidfeld ALE Sauber-Ferrari 6 0
19 Jaime Alguersuari ESP STR-Ferrari 3 0
20 Heikki Kovalainen FIN Lotus-Cosworth 0 0
21 Karun Chandhok IND Hispania-Cosworth 0 0
22 Lucas di Grassi BRA VRT-Cosworth 0 0
23 Timo Glock ALE VRT-Cosworth 0 0
24 Bruno Senna BRA Hispania-Cosworth 0 0
25 Jarno Trulli ITA Lotus-Cosworth 0 0
26 Sakon Yamamoto JAP Hispania-Cosworth 0 0
27 Christian Klien AUT Hispania-Cosworth 0 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário