- Fase de grupos
Grupo 1
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Libertad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
2 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Univ. San Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | San Luis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
2ª rodada
- Ter 22/02/2011 - 21h30 Nacional do PeruSMPUniv. San MartínUniv. San MartínSANSan LuisSan Luis
- Ter 22/02/2011 - 23h45 PalograndeONCOnce CaldasOnce CaldasLIBLibertadLibertad
Grupo 2
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Junior Barranquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | León de Huánuco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Oriente Petrolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª rodada
- Qui 17/02/2011 - 17h30 Heraclio TapiaLEOLeón de HuánucoLeón de HuánucoJUNJunior BarranquillaJunior Barranquilla
- Qui 17/02/2011 - 19h45 OlímpicoGREGrêmioGrêmioORIOriente PetroleroOriente Petrolero
Grupo 3
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | América-MEX | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
2 | Argentinos Juniors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
3 | Fluminense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
4 | Nacional-URU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
1ª rodada
- Qua 09/02/2011 - 22h00 EngenhãoFLUFluminenseFluminense2
2
AGJArgentinos JuniorsArgentinos Juniors - Qua 16/02/2011 - 01h00 AztecaAMEAmérica-MEXAmérica-MEX2
0
NACNacional-URUNacional-URU
Grupo 4
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Vélez Sarsfield | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
2 | Unión Española | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
3 | Universidad Católica | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
4 | Caracas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
1ª rodada
- Ter 15/02/2011 - 20h30 José AmalfitaniVELVélez SarsfieldVélez Sarsfield3
0
CARCaracasCaracas - Qua 16/02/2011 - 19h45 Santa LauraUESUnión EspañolaUnión Española2
2
UCAUniversidad CatólicaUniversidad Católica
Grupo 5
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Deportivo Táchira | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
2 | Santos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
3 | Cerro Porteño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Colo Colo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2ª rodada
- Ter 01/03/2011 - 23h00 Pueblo NuevoTACDeportivo TáchiraDeportivo TáchiraCOLColo ColoColo Colo
- Qua 02/03/2011 - 21h50 Vila BelmiroSANSantosSantosCPOCerro PorteñoCerro Porteño
Grupo 6
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Emelec | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
2 | Internacional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
3 | Jaguares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jorge Wilstermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª rodada
- Qua 16/02/2011 - 22h00 George CapwellEMEEmelecEmelec1
1
INTInternacionalInternacional - Qui 17/02/2011 - 01h15 Víctor Manuel ReynaJAGJaguaresJaguaresJORJorge WilstermannJorge Wilstermann
Grupo 7
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
2 | Deportes Tolima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
3 | Guaraní-PAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Estudiantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
1ª rodada
- Ter 15/02/2011 - 20h30 Manuel Murillo ToroTOLDeportes TolimaDeportes Tolima1
0
GUAGuaraní-PARGuaraní-PAR - Qua 16/02/2011 - 22h00 Arena do JacaréCRUCruzeiroCruzeiro5
0
ESTEstudiantesEstudiantes
Grupo 8
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Peñarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª rodada
- Qui 17/02/2011 - 23h15 Feliciano GambarteGODGodoy CruzGodoy CruzLDULDULDU
- Qui 24/02/2011 - 22h15 AvellanedaINDIndependienteIndependientePENPeñarolPeñarol
Classificados
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário