CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Vasco | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 43 | 30 | 13 | 61.7 |
2 | Corinthians | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 39 | 28 | 11 | 59.3 |
3 | São Paulo | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | 35 | 10 | 56 |
4 | Botafogo | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 30 | 10 | 57.7 |
5 | Fluminense | 44 | 27 | 14 | 2 | 11 | 37 | 33 | 4 | 54.3 |
6 | Flamengo | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 44 | 35 | 9 | 54.3 |
7 | Internacional | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 43 | 35 | 8 | 49.4 |
8 | Palmeiras | 40 | 27 | 9 | 13 | 5 | 33 | 26 | 7 | 49.4 |
9 | Grêmio | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 32 | 33 | -1 | 48.1 |
10 | Atlético-GO | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 34 | 29 | 5 | 46.9 |
11 | Coritiba | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 44 | 34 | 10 | 45.7 |
12 | Figueirense | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 32 | 33 | -1 | 45.7 |
13 | Santos | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 38 | 41 | -3 | 44.9 |
14 | Bahia | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 40.7 |
15 | Ceará | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 45 | -11 | 38.3 |
16 | Cruzeiro | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 34 | 38 | -4 | 35.7 |
17 | Atlético-PR | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | 33.3 |
18 | Atlético-MG | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 33 | 45 | -12 | 32.1 |
19 | Avaí | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 32 | 57 | -25 | 27.2 |
20 | América-MG | 20 | 27 | 3 | 11 | 13 | 33 | 49 | -16 | 24.7 |
- Qua 05/10/2011 - 21h50 Arena do Jacaré3
3
SPO - Sab 08/10/2011 - 18h00 São JanuárioBAH
- Sab 08/10/2011 - 18h00 Couto PereiraGRE
- Sab 08/10/2011 - 18h00 Arena do JacaréCAM
- Dom 09/10/2011 - 16h00 Vila BelmiroPAL
- Dom 09/10/2011 - 16h00 EngenhãoFLU
- Dom 09/10/2011 - 16h00 Beira RioVAS
- Dom 09/10/2011 - 18h00 PacaembuACG
- Dom 09/10/2011 - 18h00 RessacadaCAP
- Dom 09/10/2011 - 18h00 Presidente VargasFIG
Taça LibertadoresSul-AmericanaRebaixados
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário