jogos pan-americanos
Quadro de Medalhas
PAÍSES | | | | |
|
1 | Estados Unidos | 13 | 11 | 11 | 35 |
|
2 | Brasil | 6 | 5 | 4 | 15 |
|
3 | México | 5 | 3 | 7 | 15 |
|
4 | Colômbia | 4 | 3 | 3 | 10 |
|
5 | Argentina | 3 | 2 | 2 | 7 |
|
6 | República Dominicana | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
7 | Canadá | 2 | 4 | 8 | 14 |
|
8 | Venezuela | 2 | 2 | 4 | 8 |
|
9 | Cuba | 1 | 4 | 4 | 9 |
|
10 | Chile | 0 | 1 | 5 | 6 |
|
11 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
12 | Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
13 | Peru | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
14 | Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
15 | Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
16 | Ilhas Cayman | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
17 | Paraguai | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
18 | Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
19 | Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
21 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
24 | Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
25 | Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
26 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
27 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
30 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
31 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
32 | Ilhas Virgens Americanas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
33 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
34 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
35 | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
36 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
37 | Porto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
38 | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
39 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
40 | São Cristóvão e Neves | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
41 | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
42 | Uruguai |
Nenhum comentário:
Postar um comentário