Button marca melhor tempo de sexta na Espanha; Massa supera Alonso
Piloto da McLaren é o mais rápido do dia: 1m23s399. Massa fica com 11ª posição, três à frente de Alonso, companheiro de Ferrari; Bruno é 18º
8 comentários
Correndo em casa, em frente à torcida espanhola, Fernando Alonso não foi capaz de repetir o bom desempenho da atividade da manhã, quando foi o mais rápido, com 1m24s808. O espanhol ficou apenas com o 14º tempo (1m24s600), três posições atrás de seu companheiro de Ferrari, o brasileiro Felipe Massa (1m24s418).
Equipes e pilotos aproveitaram as duas sessões de treinos livres na Espanha para experimentar atualizações nos carros para o início da chamada "temporada europeia", com a realização de oito das nove próximas provas no Velho Continente (exceção do GP do Canadá). Depois de utilizar apenas pneus duros na atividade matinal, os pilotos experimentaram os compostos macios na parte de tarde e os tempos caíram consideravelmente.
Os pilotos voltam à pista às 6h de sábado (horário de Brasília) para a terceira sessão de treinos livres, com transmissão do SporTV. O treino classificatório para o GP da Espanha está marcado para as 9h de sábado, mesmo horário da corrida, no domingo. Ambos terão transmissão ao vivo pela TV Globo e em Tempo Real pelo GLOBOESPORTE.COM.
Confira os melhores tempos do segundo treino livre para o GP da Espanha:
1 - Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - 1m23s399 (38 voltas)
2 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - 1m23s563 + 0s164 (38)
3 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m23s771 + 0s372 (41)
4 - Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 1m23s909 + 0s510 (32)
5 - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) - 1m23s918 + 0s519 (32)
6 - Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) - 1m23s964 + 0s565 (37)
7 - Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - 1m24s065 + 0s666 (34)
8 - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1m24s080 + 0s681 (36)
9 - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - 1m24s214 + 0s815 (41)
10 - Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) - 1m24s365 + 0s966 (22)
11 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m24s418 + 1s019 (35)
12 - Sergio Perez (MEX/Sauber-Ferrari) - 1m24s422 + 1s023 (32)
13 - Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) - 1m24s468 + 1s069 (40)
14 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m24s600 + 1s201 (33)
15 - Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) - 1m24s688 + 1s289 (30)
16 - Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Ferrari) - 1m24s733 + 1s334 (34)
17 - Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) - 1m24s769 + 1s370 (37)
18 - Bruno Senna (BRA/Williams-Renault) - 1m25s047 + 1s648 (42)
19 - Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) - 1m26s296 + 2s897 (36)
20 - Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) - 1m26s740 + 3s341 (35)
21 - Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth) - 1m27s314 + 3s915 (27)
22 - Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) - 1m27s664 + 4s265 (30)
23 - Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth) - 1m28s235 + 4s836 (26)
24 - Narain Karthikeyan (IND/HRT-Cosworth) - sem tempo (2)
Nenhum comentário:
Postar um comentário