Veja a classificação da temporada
Pilotos disputam oito etapas, com dois descartes. Os dez melhores irão para um playoff, de quatro provas, que decidirá quem é o campeão
primeiros passam à final (Foto: Fernanda Freixosa)
Apenas os quinze primeiros ganham pontuação nas provas. Os valores são distribuídos desta forma: 1º - 25 pontos; 2º - 20; 3º - 16; 4º - 14; 5º - 12; 6º - 10; 7º - 9; 8º - 8; 9º - 7; 10º - 6; 11º - 5; 12º - 4; 13º - 3; 14º - 2; 15º - apenas 1 ponto.
Para se credenciar a SuperFinal, o piloto deve estar entre os dez primeiros colocados após as oito primeiras etapas do ano. A partir daí, o sistema de pontuação será modificado e começa a valer a seguinte tabela: 1º - 225 pontos; 2º - 220; 3º - 216; 4º - 214; 5º - 212; 6º - 210; 7º - 209; 8º - 208; 9º - 207; 10º - 206.
Classificação da temporada 2010 da Stock Car | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Piloto | Et. 1 | Et. 2 | Et. 3 | Et. 4 | Et. 5 | Et. 6 | Et. 7 | Et. 8 | SF | Et. 9 | Et. 10 | Et. 11 | Total |
1 | M. Wilson | 25 | 14 | 0 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 214 | 25 | 8 | 20 | 267 |
2 | C. Bueno | 2 | 7 | 10 | 10 | 7 | 25 | 14 | - | 212 | 20 | 4 | 25 | 261 |
3 | A. Khodair | 0 | 25 | 0 | 16 | 6 | 0 | 3 | 8 | 209 | 6 | 25 | 12 | 252 |
4 | R. Maurício | 0 | 20 | 25 | 0 | 20 | 6 | 25 | 16 | 225 | 10 | 16 | - | 251 |
5 | A. Abreu | 20 | 9 | 20 | 20 | 25 | 0 | 16 | 0 | 220 | 0 | 14 | - | 234 |
6 | N. Figueiredo | 16 | 16 | 0 | 6 | 4 | 14 | 10 | 25 | 216 | 8 | 0 | 5 | 229 |
7 | D. Serra | 14 | 4 | 3 | 12 | 14 | 7 | 9 | - | 207 | - | 0 | 14 | 221 |
8 | F. Maluhy | 9 | 1 | 7 | 25 | 9 | 5 | 0 | 0 | 208 | 0 | 10 | 2 | 220 |
9 | P. Bueno | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 5 | 14 | 206 | 4 | 6 | 3 | 219 |
10 | M. Gomes | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | 20 | 210 | 0 | 0 | 11 | 211 |
11 | T. Camilo | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | - | 0 | - | 0 | 16 | 56 |
12 | J. Campos | 8 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 54 |
13 | V. Brito | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 47 |
14 | L. Burti | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 9 | 12 | 0 | 41 |
D. Pamplona | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 41 | |
16 | D. Muffato | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 39 |
17 | L. Kaesemodel | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 36 |
18 | X. Negrão | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 9 | 33 |
19 | A. Feldmann | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 | 32 |
G. Losacco | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 32 | |
21 | A. Pizzonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 31 |
22 | Ro. Sperafico | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 24 |
R. Zonta | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 24 | |
21 | C. Ricci | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 |
23 | D. Nunes | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 18 |
26 | A. Hellmeister | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
27 | A. J. Neto | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
28 | C. Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
W. Starostik | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | |
P. Gomes | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | |
31 | G. Sondermann | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 |
T. Marques | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | |
33 | N. Gresse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
34 | C. Fittipaldi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
J. Moro | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | |
36 | T. Marques | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Ri. Sperafico | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Etapa 1 - São Paulo / Etapa 2 - Curitiba / Etapa 3 - Nova Santa Rita (RS) / Etapa 4 - Rio de Janeiro / Etapa 5 - Ribeirão Preto (SP) / Etapa 6 - Salvador / Etapa 7 - São Paulo / Etapa 8 - Campo Grande / SF - Pontuação da SuperFinal / Etapa 9 - Londrina / Etapa 10 - Santa Cruz do Sul (RS)
Nenhum comentário:
Postar um comentário