CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | São Paulo | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 27 | 8 | 62.1 |
2 | Botafogo | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 20 | 16 | 63.5 |
3 | Corinthians | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 | 63.5 |
4 | Vasco | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 30 | 26 | 4 | 60.3 |
5 | Flamengo | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 36 | 27 | 9 | 57.1 |
6 | Palmeiras | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 27 | 18 | 9 | 52.4 |
7 | Internacional | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 36 | 30 | 6 | 48.5 |
8 | Fluminense | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 27 | 25 | 2 | 49.2 |
9 | Coritiba | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 34 | 27 | 7 | 46 |
10 | Figueirense | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 46 |
11 | Cruzeiro | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 25 | 4 | 44.4 |
12 | Atlético-GO | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 25 | 2 | 44.4 |
13 | Santos | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 32 | -4 | 43.3 |
14 | Ceará | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 36 | -7 | 39.4 |
15 | Grêmio | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 26 | -2 | 40 |
16 | Bahia | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 28 | -4 | 38.1 |
17 | Atlético-MG | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 28 | 40 | -12 | 31.8 |
18 | Avaí | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 46 | -21 | 30.3 |
19 | Atlético-PR | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 33 | -13 | 28.6 |
20 | América-MG | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 28 | 42 | -14 | 25.8 |
- Qua 07/09/2011 - 16h00 Morumbi2
1
CAM - Qua 07/09/2011 - 16h00 Engenhão4
0
CEA - Qua 07/09/2011 - 16h00 Beira Rio4
2
AMG - Qua 07/09/2011 - 16h00 Ressacada1
2
SAN - Qua 07/09/2011 - 21h50 Parque do SabiáFLU
- Qua 07/09/2011 - 21h50 Arena da BaixadaPAL
- Qua 07/09/2011 - 21h50 Serra DouradaFIG
- Qui 08/09/2011 - 20h30 São JanuárioCFC
- Qui 08/09/2011 - 20h30 PituaçuGRE
- Qui 08/09/2011 - 21h50 PacaembuFLA
Taça LibertadoresSul-AmericanaRebaixados
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário