CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Vasco | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 54 | 38 | 16 | 60.2 |
2 | Corinthians | 64 | 35 | 19 | 7 | 9 | 50 | 35 | 15 | 61 |
3 | Fluminense | 59 | 35 | 19 | 2 | 14 | 54 | 48 | 6 | 56.2 |
4 | Figueirense | 57 | 35 | 15 | 12 | 8 | 45 | 39 | 6 | 54.3 |
5 | São Paulo | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 53 | 44 | 9 | 51.9 |
6 | Flamengo | 56 | 35 | 14 | 14 | 7 | 57 | 46 | 11 | 53.3 |
7 | Botafogo | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 50 | 42 | 8 | 52.4 |
8 | Internacional | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 54 | 41 | 13 | 51.4 |
9 | Santos | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 53 | 49 | 4 | 49.5 |
10 | Coritiba | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 55 | 40 | 15 | 48.6 |
11 | Grêmio | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 47 | 54 | -7 | 43.5 |
12 | Atlético-GO | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 43 | 42 | 1 | 41 |
13 | Palmeiras | 43 | 35 | 9 | 16 | 10 | 40 | 39 | 1 | 41 |
14 | Atlético-MG | 42 | 35 | 12 | 6 | 17 | 44 | 52 | -8 | 40 |
15 | Bahia | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 40 | 45 | -5 | 40 |
16 | Cruzeiro | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 39 | 47 | -8 | 36.2 |
17 | Ceará | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 44 | 60 | -16 | 35.2 |
18 | Atlético-PR | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 35 | 52 | -17 | 35.2 |
19 | América-MG | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 48 | 63 | -15 | 31.5 |
20 | Avaí | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 44 | 73 | -29 | 27.8 |
- Sab 19/11/2011 - 19h00 Morumbi3
1
AMG - Sab 19/11/2011 - 19h00 São Januário2
0
AVA - Sab 19/11/2011 - 19h00 Olímpico1
3
CEA - Dom 20/11/2011 - 17h00 PacaembuCAM
- Dom 20/11/2011 - 17h00 EngenhãoINT
- Dom 20/11/2011 - 17h00 Arena do JacaréCAP
- Dom 20/11/2011 - 17h00 Serra DouradaFLA
- Dom 20/11/2011 - 19h00 Orlando ScarpelliFLU
- Dom 20/11/2011 - 19h00 Couto PereiraSAN
- Dom 20/11/2011 - 19h00 PituaçuPAL
Taça LibertadoresSul-AmericanaRebaixados
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário