1 | Portuguesa | 78 | 37 | 22 | 12 | 3 | 80 | 38 | 42 | 70.3 |
2 | Náutico | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 49 | 39 | 10 | 56.8 |
3 | Ponte Preta | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 61 | 43 | 18 | 55.9 |
4 | Sport | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 61 | 44 | 17 | 52.3 |
5 | Bragantino | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 65 | 52 | 13 | 52.3 |
6 | Vitória | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 59 | 47 | 12 | 51.4 |
7 | Boa Esporte | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 42 | 38 | 4 | 50.5 |
8 | Americana | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 39 | 42 | -3 | 50.5 |
9 | Goiás | 52 | 37 | 16 | 4 | 17 | 51 | 55 | -4 | 46.8 |
10 | Criciúma | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 43 | 42 | 1 | 45.9 |
11 | Barueri | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 46 | 52 | -6 | 45 |
12 | ABC | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 49 | 52 | -3 | 45 |
13 | Guarani | 49 | 37 | 14 | 7 | 16 | 49 | 48 | 1 | 44.1 |
14 | Paraná | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 44 | 3 | 44.1 |
15 | ASA | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 43 | 52 | -9 | 43.2 |
16 | São Caetano | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 56 | 51 | 5 | 43.2 |
17 | Icasa | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 52 | 53 | -1 | 42.3 |
18 | Vila Nova | 32 | 37 | 7 | 11 | 19 | 34 | 52 | -18 | 28.8 |
19 | Salgueiro-PE | 26 | 37 | 8 | 5 | 24 | 31 | 61 | -30 | 26.1 |
20 | Duque de Caxias | 16 | 37 | 2 | 10 | 25 | 30 | 82 | -52 | 14.4 |
- Sex 18/11/2011 - 20h30 CanindéPOR4
0
DUQ
- Sab 19/11/2011 - 17h00 Moisés LucarelliPON4
1
ABC
- Sab 19/11/2011 - 17h00 Nabi Abi ChedidBRG0
1
ASA
- Sab 19/11/2011 - 17h00 Ilha do RetiroSPT3
0
PAR
- Sab 19/11/2011 - 17h00 Décio VittaAME2
1
VIL
- Sab 19/11/2011 - 17h00 Ademir CunhaSAL1
4
GUA
- Sab 19/11/2011 - 17h00 Serra DouradaGOI0
0
ICA
- Sab 19/11/2011 - 17h00 MelãoBOA2
1
NAU
- Sab 19/11/2011 - 17h00 BarradãoVIT1
2
SCA
- Sab 19/11/2011 - 17h00 Heriberto HulseCRI1
2
BAR
Série ASérie C
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário