CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Portuguesa | 72 | 35 | 20 | 12 | 3 | 73 | 37 | 36 | 68.6 |
2 | Náutico | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 48 | 37 | 11 | 59 |
3 | Ponte Preta | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 57 | 42 | 15 | 54.6 |
4 | Sport | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 58 | 44 | 14 | 50.9 |
5 | Bragantino | 55 | 35 | 15 | 10 | 10 | 61 | 51 | 10 | 52.4 |
6 | Vitória | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 55 | 44 | 11 | 51.4 |
7 | Boa Esporte | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 40 | 37 | 3 | 49.1 |
8 | Americana | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 37 | 41 | -4 | 49.1 |
9 | Goiás | 51 | 35 | 16 | 3 | 16 | 51 | 51 | 0 | 48.6 |
10 | Criciúma | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 41 | 37 | 4 | 48.6 |
11 | Barueri | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 43 | 48 | -5 | 44.8 |
12 | ABC | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 45 | 47 | -2 | 44.8 |
13 | Guarani | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 45 | 44 | 1 | 43.8 |
14 | Paraná | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 44 | 41 | 3 | 43.8 |
15 | Icasa | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 52 | 53 | -1 | 42.6 |
16 | São Caetano | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 54 | 50 | 4 | 41.9 |
17 | ASA | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 40 | 52 | -12 | 40 |
18 | Vila Nova | 32 | 35 | 7 | 11 | 17 | 32 | 47 | -15 | 30.5 |
19 | Salgueiro-PE | 26 | 36 | 8 | 5 | 23 | 30 | 57 | -27 | 26.9 |
20 | Duque de Caxias | 16 | 35 | 2 | 10 | 23 | 30 | 76 | -46 | 15.2 |
- Sex 11/11/2011 - 20h30 Moisés Lucarelli1
2
BOA - Sex 11/11/2011 - 20h30 Ilha do Retiro4
0
AME - Sex 11/11/2011 - 20h30 Romeirão1
0
SAL - Sab 12/11/2011 - 16h20 Anacleto CampanellaNAU
- Sab 12/11/2011 - 16h20 BarradãoCRI
- Sab 12/11/2011 - 17h00 Municipal ArapiracaDUQ
- Sab 12/11/2011 - 17h00 Durival de BrittoGUA
- Sab 12/11/2011 - 17h00 Serra DouradaPOR
- Sab 12/11/2011 - 17h00 Arena BarueriABC
- Sab 12/11/2011 - 17h00 Nabi Abi ChedidGOI
Série ASérie C
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário