Hamilton e Nico reagem e Mercedes fecha dia de treino no topo. Massa é 6º
Depois de polêmica em Mônaco, britânico e alemão são os mais velozes no primeiro dia de atividades para o GP do Canadá. Brasileiro se recupera de problema na manhã
Comente agora
Felipe Massa chega a liderar sessão
Enquanto os carros da Mercedes
parecem que continuarão sobrando na frente, a briga entre os "mortais"
promete, com os bons desempenhos apresentados por RBR, Ferrari e
Williams, que ficaram em uma faixa de três décimos de diferença,
excetuando Daniel Ricciardo, que ficou fora do top 10 com problemas no
câmbio de sua RBR. Em busca de recuperação na temporada, Sebastian
Vettel conseguiu uma boa volta na parte final da atividade e terminou
com o terceiro
tempo, 1m16s573. Logo atrás dele, ficou a dupla da Ferrari: Kimi
Raikkonen em quarto
(1m16s648) e Fernando Alonso em quinto (1m16s701). Depois de sofrer com
problemas no sistema de recuperação de
energia (ERS) de sua Williams e ser apenas o 17º na sessão de abertura,
Felipe
Massa conseguiu explorar o potencial de seu FW36 na parte da tarde e
alcançou o
sexto tempo: 1m16s774. O brasileiro ficou logo à frente de seu parceiro
de
time, Valtteri Bottas, o sétimo com 1m16s893. Tanto Massa quanto o
finlandês
chegaram a figurar nas primeiras posições no começo da atividade.
Kevin
Magnussen (McLaren), Jenson
Button (McLaren) e Jean-Eric Verge (STR) fecharam o top 10. A sessão foi
marcada por diversas rodadas, como as de Kamui Kobayashi (Caterham) na
curva 2 e de Esteban Gutiérrez (Sauber) na primeira chicane. Muitos
pilotos também passaram reto nesta chicane, dentre eles, Koba, Rosberg,
Pastor Maldonado (Lotus) e Adrian Sutil (Sauber), este último,
atrapalhado por Magnussen, que vinha muito lento no traçado. Daniil
Kvyat (STR) e Jules Bianchi (Marussia) tiveram problemas em seus carros e
deram poucas voltas.
Os pilotos voltam à pista neste
sábado para o terceiro treino livre, às 11h (horário de Brasília), com
exibição do SporTV. Logo depois, às 14h, a TV Globo transmite as emoções
do treino que define o grid de largada. A corrida está marcada para as
15h de domingo, também ao vivo na Globo. O GloboEsporte.com acompanha
ambas as atividades em Tempo Real.
Confira os melhores tempos do 2º treino livre para o GP do Canadá:
1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m16s118 (42 voltas)
2) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m16s293 +0s175 (39)
3) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m16s573 +0s455 (26)
4) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1m16s648 +0s530 (31)
5) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m16s701 +0s583 (27)
6) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1m16s774 +0s656 (37)
7) Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1m16s893 +0s775 (37)
8) Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) 1m17s052 +0s934 (42)
9) Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1m17s059 +0s941 (38)
10) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) 1m17s180 +1s062 (40)
11) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1m17s626 +1s508 (28)
12) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1m17s644 +1s526 (36)
13) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m17s712 +1s594 (35)
14) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1m17s819 +1s701 (33)
15) Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) 1m17s868 +1s750 (27)
16) Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 1m17s964 +1s846 (47)
17) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m18s340 +2s222 (43)
18) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) 1m18s693 +2s575 (34)
19) Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) 1m18s732 +2s614 (9)
20) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) 1m20s244 +4s126 (38)
21) Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) 1m22s418 +6s300 (13)
22) Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 1m32s127 +16s009 (3)
2) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m16s293 +0s175 (39)
3) Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) 1m16s573 +0s455 (26)
4) Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1m16s648 +0s530 (31)
5) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m16s701 +0s583 (27)
6) Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1m16s774 +0s656 (37)
7) Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1m16s893 +0s775 (37)
8) Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) 1m17s052 +0s934 (42)
9) Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) 1m17s059 +0s941 (38)
10) Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) 1m17s180 +1s062 (40)
11) Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) 1m17s626 +1s508 (28)
12) Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1m17s644 +1s526 (36)
13) Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1m17s712 +1s594 (35)
14) Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1m17s819 +1s701 (33)
15) Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) 1m17s868 +1s750 (27)
16) Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) 1m17s964 +1s846 (47)
17) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) 1m18s340 +2s222 (43)
18) Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) 1m18s693 +2s575 (34)
19) Daniil Kvyat (RUS/STR-Renault) 1m18s732 +2s614 (9)
20) Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) 1m20s244 +4s126 (38)
21) Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) 1m22s418 +6s300 (13)
22) Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 1m32s127 +16s009 (3)
Nenhum comentário:
Postar um comentário