Grupo A
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Flamengo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 55.6 |
2 | Botafogo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 55.6 |
3 | Nova Iguaçu | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55.6 |
4 | Macaé | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 44.4 |
5 | Madureira | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44.4 |
6 | Bonsucesso | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44.4 |
7 | Resende | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33.3 |
8 | Olaria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11.1 |
3ª rodada
- Qua 01/02/2012 - 19h30 Cláudio Moacyr3
0
RES - Qui 02/02/2012 - 17h00 Conselheiro Galvão2
2
BOT - Qui 02/02/2012 - 17h00 Moça Bonita0
0
NOV - Sex 03/02/2012 - 17h00 Engenhão0
0
OLA
Grupo B
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Vasco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100 |
2 | Boavista | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 77.8 |
3 | Fluminense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 66.7 |
4 | Volta Redonda | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 66.7 |
5 | Friburguense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44.4 |
6 | Duque de Caxias | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11.1 |
7 | Americano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11.1 |
8 | Bangu | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
4ª rodada
- Sab 04/02/2012 - 17h00 Raulino de OliveiraDUQ
- Dom 05/02/2012 - 17h00 São JanuárioFRI
- Dom 05/02/2012 - 17h00 BacaxáVOL
- Dom 05/02/2012 - 17h00 Godofredo CruzBAN
Classificados
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário