Grupo Ainformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Mirassol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
2 | Cruzeiro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
3 | ABC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | América-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
2ª rodada
- Sex 06/01/2012 - 14h00 Benedito TeixeiraARP
ABC
- Sex 06/01/2012 - 16h00 Benedito TeixeiraMIR
CRU
Grupo Binformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Linense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
2 | Atlético-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 |
3 | Sinop | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4 | Marília | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
1ª rodada
- Qua 04/01/2012 - 14h00 GilbertãoLIN
5
1 MAR
- Qua 04/01/2012 - 16h00 GilbertãoCAP
3
2 SIN
Grupo Cinformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ji-Paraná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mogi Mirim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Olé Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª rodada
- Qui 05/01/2012 - 19h00 Palma TravassosOLE
MOG
- Qui 05/01/2012 - 21h00 Palma TravassosFLU
JPR
Grupo Dinformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Batatais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rio Preto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Uberlândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª rodada
- Qui 05/01/2012 - 19h00 Osvaldo ScatenaBAT
RIP
- Qui 05/01/2012 - 21h00 Osvaldo ScatenaSPT
UBE
Grupo Einformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
2 | Rondonópolis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 100 |
3 | Ferroviária | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
4 | Linhares | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
2ª rodada
- Sex 06/01/2012 - 19h00 Fonte LuminosaFER
LIN
- Sex 06/01/2012 - 21h00 Fonte LuminosaREC
PAL
Grupo Finformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Monte Azul | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
2 | Porto-PE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
3 | Gama | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Botafogo-SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
1ª rodada
- Qua 04/01/2012 - 14h00 Otacília Patrícia ArroyoMOA
5
0 BOT
- Qua 04/01/2012 - 16h00 Otacília Patrícia ArroyoPOR
2
1 GAM
Grupo Ginformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Internacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
1 | Santo André | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
3 | Confiança | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
3 | Lemense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
2ª rodada
- Sex 06/01/2012 - 14h00 Vila São JoãoLEM
CON
- Sex 06/01/2012 - 16h00 Vila São JoãoSTA
INT
Grupo Hinformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Paulista | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
2 | Fortaleza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
2 | Goiânia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
4 | Sumaré | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
1ª rodada
- Qua 04/01/2012 - 14h00 José PereiraSUM
0
3 PTA
- Qua 04/01/2012 - 16h00 José PereiraFOR
2
2 GOI
Grupo Iinformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | São Carlos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
1 | União São João | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
3 | Aquidauanense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
3 | Flamengo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 |
2ª rodada
- Sex 06/01/2012 - 17h00 Prof. Luís Augusto de OliveiraSCR
AQU
- Sex 06/01/2012 - 19h00 Prof. Luís Augusto de OliveiraUSJ
FLA
Grupo Jinformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Vitória | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
2 | Portuguesa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 |
3 | RB Brasil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4 | Sertãozinho | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
1ª rodada
- Qua 04/01/2012 - 14h00 General Aldévio de LemosRBB
2
3 POR
- Qua 04/01/2012 - 16h00 General Aldévio de LemosVIT
4
0 SER
Grupo Kinformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | América-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Audax São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Avaí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sete de Setembro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª rodada
- Qui 05/01/2012 - 14h00 José Silveira NunesASP
SET
- Qui 05/01/2012 - 16h00 José Silveira NunesAMG
AVA
Grupo Linformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Atlético-AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
2 | Noroeste | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
2 | São Bernardo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
4 | Paraná | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
1ª rodada
- Qua 04/01/2012 - 16h00 BaetãoSBD
1
1 NOR
- Qua 04/01/2012 - 18h00 BaetãoPAR
1
3 AAC
Grupo Minformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 |
2 | Juventus-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
3 | Desportiva Ferroviária | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
4 | Santos-PB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
1ª rodada
- Qua 04/01/2012 - 13h00 Alfredo SchiavettoJUV
6
0 DES
- Qua 04/01/2012 - 15h00 Alfredo SchiavettoCOR
9
0 SPB
Grupo Ninformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Goiás | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 |
2 | Guarani | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
3 | Brasilis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Flamengo-PI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
1ª rodada
- Qua 04/01/2012 - 14h00 Leonardo BarbieriBRL
0
1 GUA
- Qua 04/01/2012 - 16h00 Leonardo BarbieriGOI
6
1 ECF
Grupo Oinformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Remo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | São Francisco-BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Taubaté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vasco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª rodada
- Qui 05/01/2012 - 14h00 JoaquinzãoTAU
REM
- Qui 05/01/2012 - 16h00 JoaquinzãoVAS
SFC
Grupo Pinformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Ceará | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cruzeiro-DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Primeira Camisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | XV de Piracicaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª rodada
- Qui 05/01/2012 - 14h00 TecelagemPCA
PIR
- Qui 05/01/2012 - 16h00 TecelagemCEA
CDF
Grupo Qinformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Assu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Inter de Limeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vitória-PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª rodada
- Qui 05/01/2012 - 17h00 Major José Levy SobrinhoITL
ASU
- Qui 05/01/2012 - 19h00 Major José Levy SobrinhoSAN
VPE
Grupo Rinformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Atlético-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
2 | Criciúma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
2 | Desportivo Brasil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
4 | CRB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
1ª rodada
- Qua 04/01/2012 - 14h00 Ernesto RoccoDBR
2
2 CRI
- Qua 04/01/2012 - 16h00 Ernesto RoccoCAM
1
0 CRB
Grupo Sinformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Grêmio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
2 | Grêmio Osasco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
3 | Bragantino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Oratório | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
1ª rodada
- Qua 04/01/2012 - 14h00 José LiberattiOSA
3
1 BRA
- Qua 04/01/2012 - 16h00 José LiberattiGRE
5
0 ORA
Grupo Tinformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Caxias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Guaratinguetá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nacional-SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ª rodada
- Qui 05/01/2012 - 14h00 Comendador SouzaBAH
CAX
- Qui 05/01/2012 - 16h00 Comendador SouzaNAC
GTA
Grupo Uinformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Barueri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
2 | Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sergipe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
1ª rodada
- Qua 04/01/2012 - 19h00 Arena BarueriBAR
1
0 SER
- Qua 04/01/2012 - 21h00 Arena BarueriSPO
PMS
Grupo Vinformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Coritiba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
2 | São Caetano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
3 | CSA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
4 | Taboão da Serra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
1ª rodada
- Qua 04/01/2012 - 14h00 José FerezTAB
0
4 SCA
- Qua 04/01/2012 - 16h00 José FerezCFC
5
1 CSA
Grupo Xinformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Flamengo-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
2 | Figueirense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
3 | Ponte Preta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Nacional-AM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
1ª rodada
- Qua 04/01/2012 - 14h00 Antônio Soares de OliveiraAAF
2
1 PON
- Qua 04/01/2012 - 16h00 Antônio Soares de OliveiraFIG
1
0 NAM
Grupo Winformações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Botafogo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
2 | São José-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
3 | Vila Nova | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Americano-MA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
1ª rodada
- Qua 04/01/2012 - 17h00 Martins PereiraSAJ
2
1 VIL
- Qua 04/01/2012 - 19h00 Martins PereiraBOT
2
0 AMA
ClassificadosClassificados (8 melhores)
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário