jogos pan-americanos
Quadro de Medalhas
| PAÍSES | | | | |
|
| 1 | Estados Unidos | 69 | 62 | 50 | 181 |
|
| 2 | Brasil | 30 | 21 | 34 | 85 |
|
| 3 | Cuba | 28 | 18 | 24 | 70 |
|
| 4 | Canadá | 22 | 26 | 30 | 78 |
|
| 5 | México | 20 | 22 | 31 | 73 |
|
| 6 | Argentina | 16 | 8 | 20 | 44 |
|
| 7 | Colômbia | 14 | 15 | 26 | 55 |
|
| 8 | Venezuela | 9 | 21 | 23 | 53 |
|
| 9 | República Dominicana | 5 | 3 | 12 | 20 |
|
| 10 | Guatemala | 5 | 3 | 3 | 11 |
|
| 11 | Porto Rico | 4 | 6 | 3 | 13 |
|
| 12 | Chile | 2 | 12 | 13 | 27 |
|
| 13 | Equador | 1 | 4 | 8 | 13 |
|
| 14 | Jamaica | 1 | 2 | 1 | 4 |
|
| 15 | Ilhas Cayman | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
| 16 | Antilhas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| 17 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
| 18 | Peru | 0 | 1 | 3 | 4 |
|
| 19 | Trinidad e Tobago | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
| 20 | Uruguai | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
| 21 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 22 | São Cristóvão e Neves | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 23 | Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
| 24 | Bolívia | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
| 25 | Paraguai | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
| 26 | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| 27 | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| 28 | Guiana | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| 29 | Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| 30 | Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 31 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 32 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 33 | Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 34 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 35 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 36 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 37 | Ilhas Virgens Americanas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 38 | Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 39 | Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 40 | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 41 | Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 42 | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário