| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Ponte Preta | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 74.1 |
2 | Portuguesa | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 63 |
3 | Paraná | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 63 |
4 | Americana | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 63 |
5 | Vitória | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 51.9 |
6 | Sport | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 51.9 |
7 | ABC | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 54.2 |
8 | Criciúma | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 54.2 |
9 | Náutico | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 48.1 |
10 | Boa Esporte | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 44.4 |
11 | Vila Nova | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 40.7 |
12 | ASA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 40.7 |
13 | Barueri | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | 37 |
14 | São Caetano | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 16 | -3 | 37 |
15 | Goiás | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 33.3 |
16 | Salgueiro-PE | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 33.3 |
17 | Guarani | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 33.3 |
18 | Icasa | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | 33.3 |
19 | Bragantino | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 33.3 |
20 | Duque de Caxias | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 11.1 |
- Sex 01/07/2011 - 19h30 Nabi Abi ChedidBRG
2
0 AME
- Sex 01/07/2011 - 21h00 Serra DouradaVIL
1
2 ICA
- Sex 01/07/2011 - 21h00 MelãoBOA
0
0 SAL
- Sex 01/07/2011 - 21h50 Moisés LucarelliPON
2
1 GOI
- Sab 02/07/2011 - 16h20 Anacleto CampanellaSCA
3
3 SPT
- Sab 02/07/2011 - 16h20 AflitosNAU
2
0 GUA
- Sab 02/07/2011 - 16h20 Municipal ArapiracaASA
2
0 POR
- Sab 02/07/2011 - 16h20 Durival de BrittoPAR
3
1 DUQ
- Sab 02/07/2011 - 16h20 Arena BarueriBAR
1
0 VIT
- Sab 02/07/2011 - 21h00 FrasqueirãoABC
CRI
Série ASérie C
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário