domingo, 13 de maio de 2012

Classificação: Mundial de Pilotos

Vettel conquista primeira vitória da temporada e assume a ponta da tabela

Por GLOBOESPORTE.COM Sakhir, Bahrein
131 comentários
Classificação do Mundial de Pilotos após 4 de 20 corridas:
Posição Piloto País Equipe Pontos Vitórias
1 Sebastian Vettel ALE RBR-Renault 53 1
2 Lewis Hamilton ING McLaren-Mercedes 49 0
3 Mark Webber AUS RBR-Renault 48 0
4 Jenson Button ING McLaren-Mercedes 43 1
5 Fernando Alonso ESP Ferrari 43 1
6 Nico Rosberg ALE Mercedes 35 1
7 Kimi Raikkonen FIN Lotus-Renault 34 0
8 Romain Grosjean FRA Lotus-Renault 23 0
9 Sergio Perez MEX Sauber-Ferrari 22 0
10 Paul di Resta ESC Force India-Mercedes 15 0
11 Bruno Senna BRA Williams 14 0
12 Kamui Kobayashi JAP Sauber-Ferrari 9 0
13 Jean-Eric Vergne FRA STR-Ferrari 4 0
14 Pastor Maldonado VEN Williams-Renault 4 0
15 Daniel Ricciardo AUS STR-Ferrari 2 0
16 Nico Hulkenberg ALE Force India-Mercedes 2 0
17 Felipe Massa BRA Ferrari 2 0
18 Michael Schumacher ALE Mercedes 2 0
19 Timo Glock ALE Marussia-Cosworth 0 0
20 Charles Pic FRA Marussia-Cosworth 0 0
21 Vitaly Petrov RUS Caterham-Renault 0 0
22 Heikki Kovalainen FIN Caterham-Renault 0 0
23 Pedro de la Rosa ESP HRT-Cosworth 0 0
24 Narain Karthikeyan IND HRT-Cosworth 0 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário